2023年广康生化(废气一季度)监测信息数据披露
专栏:企业信息环境披露
发布日期:2023-04-15
阅读量:1773
作者:广康生化
收藏:
4166am下载中心 2023年第一季度环保废气监测台账汇总监测点位排放方式监测指标监测频次2023年1月2月3月浓度速率浓度速率浓度速率DA041
4166am下载中心 |
2023年第一季度环保废气监测台账汇总 |
监测点位 | 排放方式 | 监测指标 | 监测频次 | 2023年 |
1月 | 2月 | 3月 |
浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 |
DA041燃气锅炉废气排放口 | 有组织 | 烟气黑度 | 1次/年 |
|
| <1 | / |
|
|
氮氧化物 | 1次/月 | 52 | 0.111 | 57 | 0.131 | 62 | 0.121 |
二氧化硫 | 1次/年 |
|
| 21 | 0.049 |
|
|
颗粒物 | 1次/年 |
|
| 9 | 0.021 |
|
|
DA035吹脱废气和蒸盐排放口 | 有组织 | 臭气浓度 | 1次/年 |
|
| 549 |
|
|
氨(氨气) | 1次/年 |
|
| 1.26 | 0.014 |
|
|
硫化氢 | 1次/年 |
|
| ND | 0.000057 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.027 | 0.000308 |
|
|
非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
| 0.44 | 0.00502 |
|
|
DA024(AA2车间废气排放口) | 有组织 | 臭气浓度 | 1次/半年 |
|
| 416 |
|
|
|
氯(氯气) | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000212 |
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
| 4.2 | 0.059 |
|
|
硫酸雾 | 1次/半年 |
|
| 0.71 | 0.010 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000212 |
|
|
非甲烷总烃/挥发性有机物 | 1次/月 | 0.58 | 0.00621 | 2.07 | 0.025 | 37.4 | 0.387 |
三乙胺 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000955 |
|
|
二氧化硫 | 1次/季 |
|
| 5 | 0.068 |
|
|
颗粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.273 |
|
|
DA026(AA15车间废气排放口) | 有组织 | 颗粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.261 |
|
|
臭气浓度 | 1次/半年 |
|
| 549 |
|
|
氨(氨气) | 1次/半年 |
|
| 1.39 | 0.019 |
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
| 1.28 | 0.017 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.077 | 0.00101 |
|
|
二甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.268 | 0.0035 |
|
|
乙酸乙酯 | 1次/半年 |
|
| ND | 3.92E-05 |
|
|
乙醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.026 |
|
|
吗啉 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000825 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000196 |
|
|
硫化氢 | 1次/半年 |
|
| ND | 6.53E-05 |
|
|
非甲烷总烃/挥发性有机物 | 1次/月 | 0.47 | 0.00548 | 3.41 | 0.035 | 1.13 | 0.012 |
三乙胺 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000825 |
|
|
DA027(AA3与AA4车间废气排放口) | 有组织 | 二氧化硫 | 1次/季 |
|
| 6 | 0.055 |
|
|
颗粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.182 |
|
|
氯(氯气) | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00013 |
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
| 1.09 | 0.00942 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.029 | 0.000251 |
|
|
乙醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.019 |
|
|
乙腈 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00153 |
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000136 |
|
|
非甲烷总烃/挥发性有机物 | 1次/月 | 0.52 | ####### | 0.44 | 0.00336 | 2.72 | 0.022 |
氨(氨气) | 1次/半年 |
|
| 1.05 | 0.000954 |
|
|
臭气浓度 | 1次/半年 |
|
| 724 |
|
|
硫化氢 | 1次/半年 |
|
| ND | 4.54E-05 |
|
|
二氯乙烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000865 |
|
|
DA031(AA8与AA7车间废气排放口) | 有组织 | 颗粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.249 |
|
|
氮氧化物 | 1次/季 |
|
| 11 | 0.137 |
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
| 0.82 | 0.010 |
|
|
溴甲烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00128 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| 0.026 | 0.000324 |
|
|
硫酸二甲酯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000563 |
|
|
甲醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00319 |
|
|
甲硫醇 | 1次/半年 |
|
|
|
| 0.0002 | 0.0000012 |
硫酸雾 | 1次/半年 |
|
| 1.18 | 0.015 |
|
|
非甲烷总烃/挥发性有机物 | 1次/月 | 0.37 | 0.00482 | 0.49 | 0.00584 | 60.8 | 0.63 |
二氧化硫 | 1次/季 |
|
| 5 | 0.062 |
|
|
氯(氯气) | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000187 |
|
|
氯化亚砜 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00774 |
|
|
乙腈 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00262 |
|
|
二氯乙烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00125 |
|
|
三乙胺 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00105 |
|
|
二甲基亚砜 | 1次/半年 |
|
| ND | 6.26E-05 |
|
|
DA039(AA18车间废气排放口) | 有组织 | 二氧化硫 | 1次/季 |
|
| ND | 0.024 |
|
|
颗粒物 | 1次/季 |
|
| <20 | <0.341 |
|
|
氮氧化物 | 1次/季 |
|
| ND | 0.024 |
|
|
氨(氨气) | 1次/半年 |
|
| 1.25 | 0.02 |
|
|
氯化氢 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00170 |
|
|
正己烷 | 1次/半年 |
|
| ND | 3.13E-05 |
|
|
联苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000807 |
|
|
甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 3.41E-05 |
|
|
二甲苯 | 1次/半年 |
|
| ND | 3.41E-05 |
|
|
乙酸乙酯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000047 |
|
|
硫酸二甲酯 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.000726 |
|
|
甲醇 | 1次/半年 |
|
| ND | 0.00403 |
|
|
硫酸雾 | 1次/半年 |
|
| 0.84 | 0.013 |
|
|
非甲烷总烃 | 1次/月 | 0.49 | 0.0071 | 0.52 | 0.00839 | 1.14 | 0.015 |
DA037原水池与除臭系统废气排放口 | 有组织 | 臭气浓度 | 1次/年 |
|
| 631 |
|
|
氨(氨气) | 1次/年 |
|
| 0.63 | 0.00606 |
|
|
硫化氢 | 1次/年 |
|
| ND | 4.81E-05 |
|
|
非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
| 0.53 | 0.0051 |
|
|
DA036罐区废气排放口 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
| 0.48 | 0.000581 |
|
|
厂界 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
| 0.87 |
|
|
|
储油罐周边及厂界 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
| 0.39 |
|
|
|
氨罐区周边 | 无组织 | 氨(氨气) | 1次/季 |
|
| 0.15 |
|
|
|
厂区内1 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
| 0.29 |
|
|
|
厂区内2 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 1次/季 |
|
| 0.37 |
|
|
|